| モデル | Av. Pout | Max. Pout | Ext.. Pout | 波長 | FWHM | Iforward @ Av. Pout | リップル | コヒーレンス長 | 偏光 | Vop | Div. perp. & para. |
| mW | mW | mW | nm | nm | mA | % | μm | 比率 | V | °arc @ FWHM | |
| SLD-2-1 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 830+40, -30 | 30 | 50 | 0.10 | 23 | 0.03 | 2.50 | 50,120 |
| SLD-2-2 | 3 | 5 | 7 | 830+40, -30 | 15 | 130 | 1 | 46 | 0.30 | 2.50 | 50,40 |
| SLD-2-3 | 3 | 5 | 7 | 830+40, -30 | 12 | 200 | 1 | 46 | 0.30 | 2.50 | 50,40 |
| SLD-2-4 | 5 | 7 | 10 | 830+40, -30 | 10 | 180 | 2 | 69 | 0.50 | 2.50 | 50,40 |
| SLD-3-1 | 0.25 | tba | tba | 1300±10 | 60 | 150 | <0.2 | tba | tba | 2.5 | tba |
| SLD-3-2 | 0.4 | tba | tba | 1300±10 | 60 | tba | <0.2 | tba | tba | 2.5 | tba |
| 有効エミッティングエリアは全てのデバイスで1x5 μmです。 コヒーレンス長はFWHMの値で波長を割った数値。 出力が下がるとバンド幅は広くなります。 |