| 光学機器・光学部品のエムスクェアへようこそ |
|
|
| [福岡] 福岡市南区野間1-10-18 TEL) 092-554-6800 FAX) 092-554-6802 |
[東京] 東京都千代田区神田神保町1-34-2F TEL) 03-3294-0560 FAX) 03-3294-0563 |
|
| 取扱いメーカー サイトマップ |
| 光学機器のエムスクェアHOME > クロマ社蛍光フィルター対応試薬一覧表 |
| クロマ社蛍光フィルター対応試薬一覧表 |
| ご希望の色素に対応するクロマ社のフィルターセットを表にしました。 下のアルファベットをクリックして下さい。 |
| 1〜 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V, W, X, Y, Z |
| 蛍光試薬 | 励起 | 吸収 | 推奨セット | 可能なフィルターセット |
| 1,5 IAEDANS | 336 | 490 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| 1,6 Diphenyl-1,3,5 Hexatriene (DPH) | 350 | 430 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| 1,8-ANS | 372 | 480 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| 2’, 4’, 5’, 7’-Tetrabromosulfonefluorescein | 524 | 544 | 41011 | 41026, 41028, 41029 |
| 2,6 ANS | 372 | 480 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| 2,6 TNS | 380 | 483 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| 3-Hydroxypyrene 5,8,10-TriSulfonic Acid | 403 | 513 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| 4-Di-1-ASP(DASPMI) | 475 | 605 | 31020 | 31011, 31024, 31028 |
| 4-Methylumbelliferone | 385 | 502 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| 5-(and 6-)Carboxynaphthofluorescein (high PH) | 98 | 668 | 31006, 41013 | 41019, 41008,49006 |
| 5-(and 6-)Carboxynaphthofluorescein (low) | 512 | 563 | 41011 | 41001, 41028 |
| 5-Carboxyfluorescein (5-FAM) | 492 | 518 | 31001, 41001,49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| 5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMURA) | 504 | 529 | 31001, 41001,49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| 5-FAM (5-Carboxyfluorescein) | 492 | 518 | 31001, 41001,49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| 5-HAT (Hydroxy Tryptamine) | 370-415 | 520-540 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| 5-Hydroxy Tryptamine (5-HT) | 400 | 530 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| 5-ROX (Carboxy-X-Rhodamine) | 578 | 604 | 31004, 41004,49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine) | 504 | 529 | 31001, 41001,49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| 6-((7-amino-4-methylcoumarin-3-acetyl) amino)hexanoic acid(AMCA-X) | 353 | 442 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| 6-Carboxy-2’, 4, 7, 7’-tetrachlorofluorescein (6-tet) | 521 | 536 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012,49002 |
| 6-Carboxyrhodamine 6G | 518 | 543 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012,49002 |
| 6-JOE | 520 | 548 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012,49002 |
| 6-tet (6-carboxy-2', 4, 7, 7'-tetrachlorofluorescein) | 521 | 536 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012,49002 |
| 7-AAD (7-aminoactinomycin D) | 546 | 647 | 31004, 41004,49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| 7-amino-4-methylcoumarin (AMC) | 345 | 445 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| 7-amino-4-methylcoumarin-3-acetic acid (AMCA) | 345 | 425 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| 7-aminoactinomycin D (7-AAD) | 546 | 647 | 31004, 41004,49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| 7-dimethylaminocoumarin-4-acetic acid (DMACA) | 370 | 459 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| 9-amino-6-chloro-2-methoxyacridine | 412 | 471 | 31016, 31037 | 31019, 31044v2, 11008, 11003, 31036v2 |
| ▲TOPへ戻る |
| 蛍光試薬 | 励起 | 吸収 | 推奨セット | 可能なフィルターセット |
| ABQ | 344 | 445 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Acid Fuchsin | 540 | 630 | 31004, 41004,49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| ACMA | 419 | 483 | 31016, 31037 | 31019, 31044v2, 11008, 11003, 31036v2 |
| Acridine Orange + DNA | 500 | 526 | 31001, 41001,49002 | 11001v2, 41017, 41028, 41029, 41012 |
| Acridine Orange + RNA | 460 | 650 | 31011 | 31017, 31017a, 31020, 31024, 41025 |
| Acridine Orange, both DNA & RNA | 500(460) | 526(650) | 11001v2, 41012 | 41018, 41029 |
| Acridine Red | 455-600 | 560-680 | 11007v2 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| Acridine Yellow | 470 | 550 | 31001, 41001,49002 | 11001v2 |
| Acridine homodimer | 431 | 498 | 31044v2 | 31007, 31010, 31019, 31036, 31032, 31034, 31036v2 |
| Acriflavin | 436 | 520 | 31052 | 31039, 31038, 31007, 31010, 31019 |
| Acriflavin Feulgen SITSA (AFA) | 355-425 | 460 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| AFA (Acriflavin Feulgen SITSA) | 355-425 | 460 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Alexa 350TM | 346 | 442 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Alexa 430TM | 431 | 541 | 31010 | 11003v2, 31007, 31038, 31052 |
| Alexa 488TM | 495 | 519 | 31001, 41001,49002 | 11001v2, 41017, 41028, 41029, 41012 |
| Alexa 532TM | 531 | 554 | 41011 | 31002, 31003, 41002, 41003, 41002b |
| Alexa 546TM | 556 | 573 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| Alexa 555TM | 553 | 568 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| Alexa 568TM | 578 | 603 | 31004, 41004,49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| Alexa 594TM | 590 | 617 | 31004, 41004,49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| Alexa 610-PETM | 488 | 627 | 31011 | 31010, 31017a, 31024, 31028 |
| Alexa 633TM | 621 | 639 | 31023, 41008 | 41033, 41038, 41024 |
| Alexa 647TM | 649 | 666 | 41008, 49006 | 41024, 31023 |
| Alexa 647-PETM | 488 | 666 | 31035 | 31017, 31017a, 31012 |
| Alexa 660TM | 663 | 691 | 31027, 41022 | 41023 |
| Alexa 680TM | 679 | 702 | 31029, 41022 | 41023 |
| Alexa 700TM | 696 | 719 | 41022 | 31029 |
| Alexa 750TM | 752 | 779 | 41009, 49007 | 41037 |
| Alizarin Complexon | 530-560 | 624-645 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| Alizarine Red | 530-560 | 580 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| Allphycocyanin (APC) | 630 | 660 | 31006, 41013 | 31023, 41008,49006 |
| AMC (7-amino-4-methylcoumarin) | 345 | 445 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| AMCA (7-amino-4-methylcoumarin-3-acetic acid) | 345 | 425 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| AMCA-X (6-((7-amino-4-methylcoumarin-3-acetyl)amino) hexanoic acid) | 353 | 442 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| AmCyan | 458 | 498 | 42001 | |
| Aminoactinomycin D | 555 | 655 | 31004, 41004,49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| Aminocoumarin | 350 | 445 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Anthrovl stearate | 360-381 | 446 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| APC-Cy7 | 625-650 | 755 | 41024 | |
| APTS | 424 | 505 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| Astrazon Brilliant Red 4G | 500 | 585 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012 |
| Astrazon Orange R | 470 | 540 | 31001, 41001,49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Astrazon Red 6B | 520 | 595 | 41011 | 31002, 31003, 41002, 41003, 41002b |
| Astrazon Yellow 7 GLL | 450 | 480 | 31044v2, 31036 | 11003v2 |
| AsRed2 | 576 | 592 | 42004 | |
| Atabrine | 436 | 490 | 31044v2, 31036 | 11003v2 |
| ATTO-TAG TM CBQCA | 465 | 560 | 31015 | 31018 |
| ATTO-TAG TM FQ | 486 | 591 | 31020 | 31011. 31024, 31028 |
| Auramine | 460 | 550 | 31015 | 31018 |
| Aurophosphine | 450-490 | 515 | 31001, 41001,49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Aurophosphine G | 450 | 580 | 31015 | 31018 |
| Azami Green | 492 | 505 | 42002 |
| ▲TOPへ戻る |
| 蛍光試薬 | 励起 | 吸収 | 推奨セット | 可能なフィルターセット |
| BAO 9 (Bisaminophenyloxadiazole) | 365 | 395 | 31025 | 11004v2, 31056 |
| BCECF low pH (high pH) | 482(503) | 520(528) | 71001a | 71001, 79000 |
| Berberine Sulphate | 430 | 550 | 31052 | 31039, 31038, 31007, 31010, 31019 |
| Beta Lactamase (ratio) | 409 | 447(520) | 71008 | 71008a |
| Beta Lactamase (non ratio) | 409 | 447(520) | 41031 | 11005 |
| Blue GFP (BFP) | 381 | 445 | 31041 | 31021 |
| Bimane | 398 | 490 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| BioPixelsTM | 43000シリーズ: BioPixelsフィルターセットをご覧下さい | |||
| Bisaminophenyloxadiazole (BAO 9) | 365 | 395 | 31025 | 11004v2, 31056 |
| BisANS | 395 | 500 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| Bisbenzamide (Hoechst 33258) | 352 | 461 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Bis-BTC | 455/405 | 529/505 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| Bis-fura low Ca2+(high Ca2+) | 366(338) | 511(504) | 71000a | 71000, 79000 |
| Blancophor FFG Solution | 390 | 470 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| Blancophor SV | 370 | 435 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Blue GFP (BFP) | 381 | 445 | 31041 | 31021 |
| BOBO TM-1 | 462 | 481 | 41014 | 31044v2, 31036 |
| BOBO TM-3 | 570 | 602 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| BODIPY® 492/515 | 490 | 515 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| BODIPY® 493/503 | 500 | 506 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41028 |
| BODIPY® 500/510 | 509 | 515 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| BODIPY® 505/515 | 502 | 510 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| BODIPY® 530/550 | 534 | 554 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012, 49008 |
| BODIPY® 542/563 | 543 | 563 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| BODIPY® 558/568 | 558 | 569 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| BODIPY® 564/570 | 565 | 571 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| BODIPY® 576/589 | 576 | 590 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| BODIPY® 581/591 | 584 | 591 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| BODIPY® 630/650x | 625 | 640 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| BODIPY® 650/665x | 646 | 660 | 41008, 49006 | 41024, 31023 |
| BODIPY® 665/676 | 665 | 676 | 41023, 31027 | 41022, 31029 |
| BODIPY® FL | 505 | 513 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41028 |
| BODIPY® R6G | 528 | 547 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012 |
| BODIPY® TM R | 542 | 574 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| BODIPY®TM R-X | 542 | 574 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| BODIPY® TR | 589 | 617 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| Bo-Pro-1 TM | 462 | 481 | 41014 | 31044v2, 31036 |
| Bo-Pro-3 TM | 575 | 599 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| Brilliant Sulphoflavin FF | 430 | 520 | 31052 | 31039, 31038, 31007, 31010, 31019 |
| ▲TOPへ戻る |
| 蛍光試薬 | 励起 | 吸収 | 推奨セット | 可能なフィルターセット |
| Calcein | 494 | 517 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018 |
| Calcein Blue | 373 | 440 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Calcium CrimsonTM | 588 | 611 | 41027 | 31004, 41004, 41010 |
| Calcium GreenTM-1 | 506 | 531 | 31001, 41001, 49002 | 41011, 41012, 41028, 41029 |
| Calcium GreenTM-2 | 506 | 536 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Calcium GreenTM-5N | 506 | 532 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Calcium OrangeTM | 549 | 576 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b、41002c |
| Calcofluor White | 385/395/405 | 437/440/445 | 11003v2 | |
| Carboxy-X-rhodamine (5-ROX) | 578 | 604 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| Cascade Blue® | 377, 399 | 423 | 31009 | 31000v2, 11000v3, 11004, 31013 |
| Cascade Yellow | 400 | 550 | 31038 | 31007, 31010, 11003, 31052, 31050 |
| Catecholamine | 410 | 470 | 31037 | 11003v2, 31021, 31016, 31037, 31047 |
| CellTrackerTM Blue CMAC | 353 | 466 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| CellTrackerTM Blue CMF2HC | 371 | 464 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| CellTrackerTM Blue CMHC | 372 | 470 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| CellTrackerTM Green BODIPY® | 522 | 529 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012, 49008 |
| CellTrackerTM Green CMFDA | 492 | 517 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| CellTrackerTM Orange CMTMR | 541 | 565 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| CellTrackerTM Red | 577 | 602 | お問い合わせください | お問い合わせください |
| Cerulean | 433 | 475 | 30144v2 | |
| Cyan GFP (CFP) | 433 | 475 | 30144v2 | |
| Chinacrine | 450-495 | 515 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Chlorophyll | 480 | 650 | 31017, 31017a | 31011, 31012, 31035 |
| Chromomycin A | 436-460 | 470 | 31036v2, 31044v2 | 11003v2 |
| CI-NERF | 504(514) | 540 | 41011 | 31001, 41001, 41028 |
| Citrine | 516 | 529 | 41028 | |
| CopGFP | 482 | 502 | 41017, 49002 | |
| Coriphosphine O | 460 | 575 | 31015, 31018 | |
| CoroNaRed | 547(551) | 570(576) | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| Coumarin | 384 | 470 | 31047 | 31000, 31041, |
| CTC | 400-450 | 602 | 31028 | 11003v2 |
| Cy2TM | 489 | 506 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018 |
| Cy3TM | 552 | 570 | 41007a, 31002 | 11002v2, 41007 |
| Cy3.18TM | 554 | 568 | 41007a, 31002 | 11002v2, 41007 |
| Cy3.5TM | 581 | 598 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| Cy5TM | 649 | 670 | 41008, 49006 | 41024, 31023 |
| Cy5.18TM | 649 | 666 | 41008, 49006 | 41024, 31023 |
| Cy5.5TM | 675 | 695 | 31027, 41023 | 31029, 41022 |
| Cy7TM | 743 | 767 | 41009, 49007 | |
| Cyan GFP (CFP) | 434 | 477 | 31044v2 | 31036v2 |
| ▲TOPへ戻る |
| 蛍光試薬 | 励起 | 吸収 | 推奨セット | 可能なフィルターセット |
| DAMC | 388 | 520 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| Dans (1-Dimethyl Amino Naphaline 5 Sulphonic Acid) | 340 | 525 | 11000v3 | 11004v2 |
| Dansa (Diamino Naphtyl Sulphonic Acid) | 340-380 | 430 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Dansyl | 340 | 578 | 11000v3 | 11006v3 |
| Dansyl Amine | 337 | 515 | 11000v3 | 11004v2 |
| Dansyl Cadaverine(5-dimethylaminonaphthalene-1(N-(5-aminopentyl))sulfonamide) | 335 | 518 | 11000v3, 11006v3 | |
| Dansyl Chloride | 372 | 518 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| Dansyl DHPE | 336 | 517 | 11000v3 | 11004v2 |
| DAPI | 359 | 461 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Dapoxyl | 395 | 601 | 11005v2 | 31031, 31033 |
| Dapoxyl(2-aminoethyl)sulfonamide | 373 | 571 | 11000v3 | 11006v3, 31031, 31033 |
| Dapoxyl2 | 374 | 574 | 11000v3 | 11006v3, 31031, 31033 |
| Dapoxyl3 | 373 | 574 | 11000v3 | 11006v3, 31031, 31033 |
| DASPMI(4-Di-1-ASP) | 475 | 605 | 31020 | 31011, 31024, 31028 |
| DCFH(5-(and-6)-carboxy-2',7'-dichloroflorescein) | 505 | 535 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012, 49002 |
| DCVJ | 456 | 516 | 31007 | 31010, 31015, 31018, 31052 |
| DDAO | 646 | 659 | 41019 | 31006, 41013, 41038 |
| Di-12-ANEPPQ | 519 | 719 | 31020 | 31024, 31035 |
| Di-2-ANEPEQ | 517 | 721 | 31020 | 31024, 31035 |
| Di-4-ANEPPS(non-ratio) | 496 | 705 | 31020 | 31024, 31035 |
| Di-4-ANEPPS(ratio) | 496 | 705 | 71006 | レシオイメージングについてはお問い合わせ下さい |
| Di-8-ANEPPQ | 516 | 721 | 31010 | 31024, 31035 |
| Di-8-ANEPPS (non-ratio) | 498 | 713 | 31020 | 31024, 31035 |
| Di-8-ANEPPS (ratio) | 498 | 713 | 71006 | レシオイメージングについてはお問い合わせ下さい |
| DiA | 456 | 591 | 31024 | 31011, 31012, 31020, 31028 |
| DiBAC4(3) | 493 | 516 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| DiBAC4(5) | 590 | 616 | 31004, 41004, 49008 | 41010, 41021, 41027, 41034 |
| DiD | 644 | 665 | 31023, 41008, 49006 | 41019, 41024, 41033 |
| Dihydroethidium | 355 | 420 | 31056 | 11000v3, 11004, 31000, 31013 |
| DiI | 549 | 565 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| DilC1(5) | 638 | 658 | 41008, 49006 | 41024, 31023 |
| DilC18 | 550 | 565 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| Dimethylamino-5-Sulphonic acid | 310-370 | 520 | 31048 | 31032, 31034, 31043 |
| DiO | 484 | 502 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| DiOC18 | 484 | 501 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| DiOC2(3) | 482 | 497 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| DiOC5(3) | 484 | 500 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| DiOC6(3) | 484 | 511 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| DiOC7 | 482 | 504 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Diphenyl Brlliant Flavin 7GFF | 430 | 520 | 31007 | 31010, 31015, 1018, 31052 |
| DiR | 748 | 780 | 41009, 49007 | 41037 |
| DiSBAC2(3) | 535 | 560 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| DiSC3(5) | 651 | 675 | 41008, 49006 | 41024, 31023 |
| DMACA(7-dimethylaminocoumarin-4-acetic acid) | 370 | 459 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| DM-NERF | 497(510) | 527(536) | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| DND-153 | 442 | 505 | 31007 | 31010, 31015, 31018, 31052 |
| DND-192 | 374 | 424 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| DND-160 | 384(329) | 540(440) | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| Dopamine | 340 | 490-520 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| DPH (1,6 Diphenyl-1,3,5 hexatriene) | 350 | 430 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Dronpa | 503 | 518 | 41001, 49002 | |
| DsRed2 | 563 | 582 | 42005 | 41002c |
| DsRed Express | 559 | 579 | 42005 | 41002c |
| DTAF (Fluorescein Dichlorotriazine) | 494 | 520 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| ▲TOPへ戻る |
| 蛍光試薬 | 励起 | 吸収 | 推奨セット | 可能なフィルターセット |
| ECFP | 433 | 475 | 31044v2 | |
| EGFP | 488 | 507 | 41017, 49002 | 41001, 41012, 41018, 41020, 41025 |
| ELF®97 | 345 | 530 | 11000v3 | 11004v2, 11006v3 |
| Emerald | 487 | 509 | 41017, 49002 | |
| Eosin | 524 | 545 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012, 49002 |
| eqFP611 | 559 | 611 | 31004 | |
| ER Tracker Blue White DPX | 374 | 535 | 11000v3 | 11004v2, 11006v3 ,31031, 31032, 31033, 31034, 31043 |
| Erythrosin ITC | 530 | 558 | 41011 | 11002v2, 31001, 41001, 41012, 49002 |
| Ethidium Bromide | 510 | 595 | 31008, 41006 | 11000v3, 11002v2, 11007v2, 31002, 41002 |
| Euchrysin | 430 | 540 | 31007 | 31010, 31015, 31018, 31052 |
| EviTags | 32200、32250シリーズをご覧下さい |
| ▲TOPへ戻る |
| 蛍光試薬 | 励起 | 吸収 | 推奨セット | 可能なフィルターセット |
| Fast Blue | 360 | 440 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Feulgen (Pararosaniline) | 460 | 510 | 31018 | 11001v2, 31015, 31039, 31054 |
| FiCRhR (cyclic AMP fluorosensor) | 500 | 517 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| FIF | 405 | 433 | 11005, 31016 | 31037, 31047, 41031 |
| Fluo-3 | 480-506 | 520 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluo-4 | 494 | 516 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluo-4FF | 494 | 518 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluo-5F | 494 | 516 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluo-5N | 493 | 518 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluorescamine | 390 | 475 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| Fluorescein Dichlorotriazine (DTAF) | 494 | 520 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluorescein (FITC) | 490 | 525 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluorescein-5- (and-6) -sulfonic acid | 476 | 519 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluorescein-EX | 494 | 518 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluoro-Emerald | 495 | 524 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| Fluoro-Gold (hydroxystilbamidine) | 360 | 450(625) | 11006v3 | 11000v3, 11004v2 |
| Fluoro-Ruby | 555 | 582 | 31002, 41002 | 11002v2, 31003, 31002a, 41003, 41002a, 41002b, 41002c |
| FluorX | 494 | 520 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| FluoZin-1 | 495 | 517 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| FluoZin-2 | 494 | 521 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| FluoZin-3 | 494 | 516 | 31001, 41001, 49002 | 11001v2, 41012, 41017, 41018, 41028, 41029 |
| FMTM1-43 | 479 | 598 | 31028, 31030 | 31051, 31011, 31017, 31017a |
| FMTM4-64 | 515 | 740 | 11007v2 | |
| FMTM5-95 | 560 | 734 | 11007v2 | 11002v2 |
| FUN-1 | 508 | 538/590 | 31001, 41001, 49002 | |
| FUN-2 | 465 | 510/550 | 31010 | |
| Fura Red TM ratio [w/o Ca2+( w/ Ca2+)] | 473(436) | 670(655) | 71003 | |
| Fura Red TM non ratio [w/o Ca2+( w/ Ca2+)] | 473(436) | 670(655) | 31012 | 11001v2, 31017, 31017a, 31020, 31024, 31035 |
| Fura-2 - low Ca2+ (high Ca2+) | 363(335) | 512(505) | 71000a | 71000, 79000 |
| Fura-4F - low Ca2+ (high Ca2+) | 363(335) | 512(505) | 71000a | 71000, 79000 |
| Fura-5F - low Ca2+ (high Ca2+) | 363(335) | 512(505) | 71000a | 71000, 79000 |
| Fura-6F - low Ca2+ (high Ca2+) | 363(335) | 512(505) | 71000a | 71000, 79000 |
| Fura-FF - low Ca2+ (high Ca2+) | 363(335) | 512(505) | 71000a | 71000, 79000 |
| FuraZin-1 | 373(325) | 512(505) | 71000a | 71000, 79000 |
| ▲TOPへ戻る |
| 蛍光試薬 | 励起 | 吸収 | 推奨セット | 可能なフィルターセット |
| Genacryl Brilliant Red B | 520 | 590 | 31020 | 31011, 31024, 31028 |
| Genacryl Brilliant Yellow 10GF | 430 | 485 | 31036v2, 31044v2 | 31037, 31047, 31016, 31053 |
| Genacryl Pink 3G | 470 | 583 | 31020 | 31011, 31024, 31028 |
| Genacryl Yellow 5GF | 430 | 475 | 31036v2, 31044v2 | 31037, 31047, 31016, 31053 |
| GFP (S65A) | 471 | 504 | 41017, 49002 | 41001, 41012, 41018, 41020, 41025 |
| GFP (S65C) | 479 | 507 | 41017, 49002 | 41001, 41012, 41018, 41020, 41025 |
| GFP (S65L) | 484 | 510 | 41017, 49002 | 41001, 41012, 41018, 41020, 41025 |
| GFP (S65T) | 488 | 511 | 41017, 49002 | 41001, 41012, 41018, 41020, 41025 |
| GFPuv | 385 | 508 | 31043 | 31032, 31034 |
| Glocalic Acid | 405 | 460 | 31016 | 31047, 11005v2, 31053, 31036v2, 31004v2 |
| Granular Blue | 355 | 425 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
| ▲TOPへ戻る |
| 蛍光試薬 | 励起 | 吸収 | 推奨セット | 可能なフィルターセット |
| HcRed | 588 | 644 | 41043 | 31004, 41004 |
| HcRed1 | 488 | 618 | 41043 | |
| HcRed-Tandem | 590 | 637 | 31006 | |
| Hex | 535 | 556 | 41011 | 11002, 31001, 41001, 41012 |
| Hexidium lodide | 518 | 600 | 31020 | 31011, 31024, 31028 |
| Hoechst 33258 | 352 | 461 | 31000v2 | 11000v3, 11004v2, 31013v2 |
