ComboPak: 685-0.1仕様
| 基本仕様 | |
| レーザー電源 | 100mA、10V |
| 温度コントローラー | 3A、3.5V、10.5W |
| レーザー電源 | |
| レーザー電流 | |
| 電流域 (mA) | 0 ~ 100 |
| 分解能 (mA) | 0.005 |
| 精度 (±[% set + mA]) | 0.025% + 0.03 |
| 安定性 (ppm、時間) | <10、1時間 |
| 温度係数 (ppm/℃) | 50 |
| ノイズ/リップル (μA rms、low BW) | < 5 |
| 過渡電流 (μA) | < 50 |
| コンプライアンス電圧 (V)) | 10 |
| アナログ変調 (kHz) | 150 |
| 変調入力域 | 0 ~ 10V、10kΩ |
| PD電流 | |
| 電流域 (μA) | 5 ~ 5,000 |
| 分解能 (μA) | 0.1 |
| 精度 (±[% set + μA]) | 0.05% + 1 |
| 安定性 (ppm、時間) | < 200、24時間 |
| 温度係数 (ppm/℃) | < 200 |
| PDバイアス (V) | -2.5V、固定 |
| レーザー電圧 | |
| 電圧域 (V) | 0 ~ 10 |
| 分解能 (V) | 0.001 |
| 精度 (±[% set + V]) | 0.05% + 0.005 |
| 安定性 (ppm、時間) | < 50、1時間 |
| 温度係数 (ppm/℃) | < 100 |
| Four-Wire Measure meant | Yes |
| リミット | |
| 電流リミット精度 (mA) | 2 |
| 電圧リミット精度 (±% FS) | 2.5% |
| 温度コントローラー | |
| 出力 (A、V、W) | ±3A、±3.5V、10.5W |
| 温度 | |
| 安定性 (1時間、℃) | 0.002 |
| 安定性 (24時間、℃) | 0.005 |
| 範囲 (℃) | -99 ~ +250 |
| 分解能 (℃) | 0.01 |
| 温度精度 @ 25℃ (℃) | 0.03 |
| センサー | |
| タイプ | サーミスタ |
| 精度 (±[% 読み取り+ kΩ]) | 0.05 + 0.005 |
| 範囲 (kΩ) | 0.02 - 45 |
| 分解能 (kΩ) | 0.001 |
| バイアス (μA) | 100 |
| 電流 | |
| 範囲 (A) | ±3 |
| コンプライアンス電圧 (V) | > ±3.5 |
| 最大出力 (W) | 10.5 |
| 分解能 (A) | 0.01 |
| 精度 (±[% 値+ A]) | 0 + 0.03 |
| ノイズ/リップル (A、rms) | < 0.005 |
| 電流リミット精度 (A) | 0.05 |
| 電圧 (計測のみ) | |
| 精度 (±[% 読み取り + V]) | 0 + 0.05 |
| 範囲 (V) | > ±3.5 |
| 分解能 (V) | 0.01 |
| 一般仕様 | |
| レーザーコネクタ | DB-9、メス |
| TECコネクタ | DB-15、メス |
| PCインターフェイス | USB 2.0フルスピード (USB タイプB) |
| 入力 | 90 ~ 250 VAC、50/60 Hz |
| サイズ (H x W x D[mm]) | 66 x 114.3 x 215 |
| 駆動温度 | +10~+40℃ |
| 保管温度 | -20~+60℃ |
マルチチャンネルシステム
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
その他のオススメ商品
USBケーブル、3m: 1201
販売価格(税込): 0 円
5A、2m、TECケーブル: 1260B
販売価格(税込): 0 円
5A、2m、切り放しTECケーブル: 1261B
販売価格(税込): 0 円
10kΩサーミスタ: 1600-10K
販売価格(税込): 0 円



