モーター式アッテネータ: LPA 仕様
光学系 | |
---|---|
入射径 (mm) | Φ18 |
出射径 (mm) | |
光学系 | λ/ 2 ZO波長板+高コントラストブリュースター偏光フィルム |
減衰可能範囲 (%) | 0.1 - 98 |
LIDTコート | >10 [ J/cm2 ] (10 ns @ 1064 nm) |
開閉速度 (sec) | < 0.2 |
分解能 | 全回転:175,543μステップ (0.002度、7.4秒角、0.035mrad 時) |
繰返し精度 (10,000ポジション後) | ±10μステップ (±0.02度、±0.05%未満時) |
対応コーティング (nm) | 1064、1030、532、515、355、343、カスタム対応可能 |
バンド幅 (nm) | 5 - 10 |
コントラスト比 1030/1064 nm | 1:1000 |
515/532 nm | |
334/355 nm | 1:500 |
257/266nm | 1:200 |
電源 | |
通信 | ASCII (マニュアルに記載) |
LPA-コントローラー間ケーブル長 (m) | 1.5 |
ソフトウェアインターフェース | LPAソフトウェア |
入力電圧 (V) | DC 12 |
インターフェース | USB、RS232、イーサネット |
使用条件 | |
動作温度 (℃) | 10 - 40 |
取り付け穴 | 側面 : M6、底面 : M4 |
ビームダンパー | 室温時の平均消費電力 < 6W |
ハウジング | 黒化アルマイト |
サイズ | |
LPA本体 (mm) | 76 x 36 x 58 |
LPAとビームダンパー (mm) | 76 x 52 x 58 |
コントローラー (mm) | 125 x 53 x 31 |




商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。