100A/10V バスバー対応電源: 4400-100-10 仕様
CWモード仕様 | QCWモード仕様 | ||
---|---|---|---|
レーザー電流 | レーザー電流 | ||
電流 (A) | 0 - 100 | 電流 (A) | 7.5 – 100 |
分解能 (A) | 0.005 | 分解能 (A) | 0.005 |
精度 (± [ % set + A ] ) | 0.05% + 0.05 | セットポイント精度 (± [ % set + A ] ) | 0.1% + 0.100 |
安定性 (ppm、時間) | < 10、1 時間 | 計測精度(± [ % 読み取り + A ] ) | 2.5% + 0.025 |
温度係数 (ppm/℃) | 50 | コンプライアンス電圧 (V) | 10 |
ノイズ/リップル (mA rms、low BW) | < 50 | レーザー電圧 | |
過電流 (mA) | < 200 | 分解能 (V) | 0.01 |
コンプライアンス電圧 (V) | 10 | 計測精度 (± [ % 読み取り + V ] ) | 2% + 0.4 |
PD電流 | PD電流 | ||
電流 (μA) | 25 – 20,000 | 分解能 (μA) | 10 |
分解能 (μA) | 1 | 計測精度 (± [ % 読み取り + μA ] ) | 2% + 100 |
精度 (± [ % set + μA ] ) | 0.05% + 2 | パルス幅 | |
安定性 (ppm、時間) | < 200、24 時間 | パルス域 (ms) | 0.1 – 600 |
温度係数 (ppm/℃) | < 200 | 分解能 (ms) | 0.001 |
PDバイアス (V) | 0 to -5V、ソフトウェアプログラム可能 | 精度 (ms) | 0.015 |
レーザー電圧 | 周波数 | ||
電圧 (V) | 0 – 10 | 周波数域 (Hz) | 1 – 1,000 |
分解能 (V) | 0.001 | 分解能 (Hz) | 0.1 |
精度 (± [ % set + V ] ) | 0.05% + 0.005 | 精度 (Hz) | 0.5 |
外部変調 | デューティサイクル | ||
変調入力域 | 0 – 10V、10kΩ | 範囲 (%) | 0.1 – 90 |
変調帯域 (kHz) | 15 | 分解能 (%) | 0.1 |
立上り/立下り時間 (μs) | < 50 | オーバーシュート (%) | < 7 | ゼロ電流 (A) | < 0.200 |
リミット | |
---|---|
電流リミット精度 (± [ % set + A ] ) | 1% + 0.5 |
電圧リミット精度 (± [ % set + V ] ) | 1% + 0.2 |
一般仕様 | |
ディスプレイ | 4×20 VFD |
レーザーコネクタ | バスバー |
PCインターフェイス | USB 2.0 フルスピード (タイプB) RS-232 (DB - 9、オス) |
入力 | 90 – 240V、50/60Hz |
サイズ (H × W × D [mm] ) | 90 x 305 x 356 |
重さ (kg) | 5.9 |
作動温度 (℃) | 10~40 |
保管温度 (℃) | -20~60 |
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
その他のオススメ商品
USBケーブル、3m: 1201
販売価格(税込): 0 円