5A/12V: TECSource 5305 仕様
基本仕様
| |
出力(A,V,W) | +/-5A, +/-12V, 60W |
安定性(1時間,℃) | 0.004 |
安定性(24時間,℃) | 0.01 | 温度
|
範囲(℃) |
-99 〜 250 (センサーによる) | 分解能(℃) |
0.01 | サーミスタ(μA)精度@25℃(℃) |
0.03 | AD590 精度@25℃(℃) |
0.9 | LM335 精度@25℃(℃) |
0.9 | RTD 精度@25℃(℃) |
0.35 | サーミスタ、100μA 域
| |
精度(±[% 読取り+kΩ]) |
0.05 + 0.005 | 範囲(kΩ) |
0.05 - 45 | 分解能(kΩ) |
0.001 | サーミスタ、10μA 域
| |
精度(±[% 読取り+kΩ]) |
0.05 + 0.05 | 範囲(kΩ) |
0.1 - 450 | 分解能(kΩ) |
0.01 | LM335
| |
精度(±[% 読取り+mV]) |
0.3 + 1 | 範囲(mV) |
1730 - 4730 | 分解能(mV) |
0.1 | バイアス(mA) |
1 | AD590
| |
精度[±{% 読取り+μA]) |
0.03 + 0.1 | 範囲(μA) |
173 - 473 | 分解能(μA) |
0.01 | バイアス(V) |
4.5 | RTD
| |
精度(±[% 読取り+Ω]) |
0.03 + 0.1 | 範囲(Ω) |
20 - 192 | 分解能(Ω) |
0.01 | バイアス(mA) |
1 | 電流
| |
範囲(A) |
+/-5 | コンプライアンス電圧(V) |
12 | 最大出力(W) |
60 | 分解能(A) |
0.01 | 精度(±[% 値+A]) |
0 + 0.03 | ノイズ/リップル(A rms) |
<0.005 | 電流リミット精度(A) |
0.05 | 電圧(計測のみ)
| |
精度(±[% 読取り+V]) |
0+0.05 | 範囲(V) |
+/-12 | 分解能(W) |
0.01 | その他
| |
TECコネクター |
DB-15, メス | ディスプレイ |
2×20 VFD | PCインターフェイス |
USB 20 フルスピード (USBタイプB) | 入力 |
100V/120V/230V,50/60Hz | サイズ(H × W × D [mm]) |
90 × 215 × 280 | 駆動温度 |
10 〜 40℃ | 保管温度 |
-20 〜 60℃ | |

商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
その他のオススメ商品
USBケーブル、3m: 1201
販売価格(税込): 0 円
5A、2m、TECケーブル: 1260B
販売価格(税込): 0 円
5A、2m、切り放しTECケーブル: 1261B
販売価格(税込): 0 円
10kΩサーミスタ: 1600-10K
販売価格(税込): 0 円