Fシータレンズ(単レンズ)

商品コード:
OK055
販売価格(税込):
0
ポイント: 0 Pt
メーカー:
Altechna
関連カテゴリ:
オプティクス > レンズ
Fシータ(Fθ)は放射イメージの高さがレンズの焦点距離と物体空間の主光線の積と同じになるところからそう呼ばれています。そこで、イメージの高さからイメージの歪みは関連した各フィールドで計算可能です。

レンズのFシータ歪みは1%以下で結像面の平面で正確なスポットが得られます。最大入射角: 最大スキャン角、スキャンエリアの対角線まで

マウントは下記の2種類をご用意しています。
R - M85x1用
S - 73.2mm径、120°間隔3つねじ穴.
材質:
G-GaAs、E-Ge (10.6umのみ透過)
Z-ZnSe (10.6umと可視光を透過)


ご希望の内容を問い合わせ内容欄にご記入下さい。
Questions or comments on this product.

標準仕様

型番 有効焦点距離(mm) スキャンエリア(mm) 回折限界スポット(um) ビーム径(mm) 最大入射角(°) レンズ径(mm)) エッジ厚:ET
(mm)
背面焦点距離(mm)
SL1-10.6-F50-25.4 50 12x12 53 12 10 25.4 2 50.8
SL1-10.6-F52Z-40 52 31x31 67 10 25 40 3.2 52.7
SL1-10.6-35-52Z1 52 35x35 67 10 30 50 1.5 52.7
SL1-10.6-35-60G 60 35x35 78 10 28 55 2.2 59
SL1-10.6-30-75E 75 30x30 123 24 12 60 1.5 73
SL1-10.6-50-75Z 75 50x50 97 10 30 50 1.5 75
SL1-10.6-F75Z-48 75 50x50 97 10 28 48 3 75.9
SL1-10.6-50-80G 79.7 50x50 154 12 17 55 1.9 78
SL1-10.6-50-97E 97 50x50 121 18 20 96 1.7 64
SL1-10.6-70-100G 99.9 70x70 163.4 12 20 55 2.8 99.2
SL1-10.6-F100Z-48A 100 70x70 106.7 12 29 48 3 102.8
SL1-10.6-F100Z-48 100 69x69 107.4 12 28 48 2.4 100.9
SL1-10.6-F100Z-40 100 60x60 129 10 25 40 3 100.9
SL1-10.6-50-105E 105 50x50 137 12 20 64 1.8 104
SL1-10.6-F120Z-44 120 75x75 154.6 10 25 44 3 124
SL1-10.6-F150Z-40 150 90x90 193.4 10 25 40 3.6 152.7
SL1-10.6-F150Z-48 150 107x107 161 12 29 48 3.1 152.7
SL1-10.6-90-151E 151 90x90 205 12 23 70 2.1 153
SL1-10.6-50-152E 152 50x50 170 12 13 49 2.8 153
SL1-10.6-110-173G 172.5 110x110 206 12 18 55 3.1 174.7
SL1-10.6-110-178E 178 110x110 188 18 25 74 2.2 178
SL1-10.6-F200Z-70 200 140x140 160 16 28 70 2.8 208.8
SL1-10.6-F200Z-48 200 140x140 171 15 28 48 3 204.3
SL1-10.6-F250Z-65 250 175x175 180 20 28 65 3.2 253.4
SL1-10.6-175-250G 250 175x175 280 12 20 55 3.5 254
SL1-10.6-F250Z-48 250 175x175 214 15 28 48 3.2 256
SL1-10.6-F300Z-48 300 210x210 322 12 28 48 3.9 308.6
SL1-10.6-F300Z-48B 300 215x215 322 12 28 48 3 307.7
SL1-10.6-F360Z-48 359.1 250x250 385 12 28 48 4 369.2
SL1-10.6-F420Z-70 420 295x295 268 20 28 70 3.5 430
SL1-10.6-300-420G 420 300x300 335 20 20 80 4.3 427.8
SL1-10.6-F420Z-75 420 300x300 268 20 28 75 3.4 430
SL1-10.6-F435Z-48 433 300x300 463.5 12 28 48 3 444
SL1-10.6-F450Z-48 448.5 320x320 478 12 28 48 2.8 462
SL1-10.6-F480Z-70 480 350x350 305 20 28 70 3.9 496.3
SL1-10.6-F480Z-48 480 335x335 515 12 28 48 4.2 492
SL1-10.6-F550-60 561 400x400 360 20 28 60 3.8 561
SL1-10.6-F573Z-48 573 415x415 614 12 28 48 4.2 591
SL1-10.6-F573Z-62 573 365x365 364 20 25 62 4 591
SL1-10.6-F574Z-75 574 400x400 364 20 28 75 3.8 591
SL1-10.6-F620Z-70 620 450x450 396.4 20 28 70 3.9 636
SL1-10.6-F720Z-75 720 500x500 454.6 20 28 75 2.7 741
SL1-10.6-F720Z-48 720.7 531x531 783 12 28 48 3 741
SL1-10.6-F740Z-88 740 540x540 476.3 20 28 88 4.2 759
SL1-10.6-F830Z-75 830 600x600 532.4 20 28 75 4 848
SL1-10.6-F934Z-48 934 685x685 1000 12 28 48 3.1 957.7
SL1-10.6-F1100Z-76 1100 700x700 558.7 25 25 76 5.2 1138
SL1-10.6-F1150Z-48 1150 800x800 1231 12 28 48 3 1177
SL1-10.6-F1191Z-48 1191.6 770x770 1276 12 25 48 3 1220
SL1-10.6-F2122Z-48 2128 1385x1385 2283 12 25 48 3.5 2176


Fシータレンズ(単レンズ)

商品レビュー

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。