660-1064nm アレイ仕様表
型番 | エミッターサイズ (µm) | 波長 (nm) | 出力 (W) | FWHM (nm) | 偏光 |
LDX-4119-660 | 100 x 19 | 660±5 | 10 | 1 | TE |
LDX-4119-670 | 100 x 19 | 670±5 | 10 | 1 | TE |
LDX-4119-680 | 150 x 19 | 680±3 | 12 | 1 | TE |
LDX-4119-690 | 150 x 19 | 690±3 | 12 | 1 | TE |
LDX-4219-730 | 150 x 19 | 730±5 | 20 | 1 | TM |
LDX-4224-750 | 100 x 24 | 750±5 | 20 | 1 | TM |
LDX-4219-760 | 150 x 19 | 760±5 | 20 | 1 | TM |
LDX-4319-795 | 150 x 19 | 795±5 | 30 | 2 | TM |
LDX-4424-1064 | 100 x 24 | 1064±10 | 40 | 5 | TE |
LDX-4419-1064 | 150 x 19 | 1064±10 | 40 | 5 | TE |
標準パッケージ
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。