LENS TABLE
| Code | ||||
|---|---|---|---|---|
| D148-0383 | ||||
| D148-0384 | ||||
| D148-0385 | ||||
| D148-0386 | ||||
| D148-0387 | ||||
| D148-0388 | ||||
| D148-0389 | ||||
| D148-0390 | ||||
| D148-0391 | ||||
| D148-0392 | ||||
| D148-0393 | ||||
| D148-0394 | ||||
| D148-0395 | ||||
| D148-0399 |
SPECIFICATIONS
| Lens Material | Doped fused silica with gradient-index profile |
|---|---|
| EFL Tolerance | +/- 3% |
| Collimation | over 85% power within 1.3 x diffraction limit |
| Design Wavelength | 632 nm |
| NA | 0.50 |
| Length Tolerance | +/- 0.05 mm |
| AR Coating Specification | R < 0.5%, AOI 0-30° |
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。