2A/15V: QCW電源: 4302QCW 仕様
| CWモード仕様 | QCWモード仕様 | ||
|---|---|---|---|
| レーザー電流 | レーザー電流 | ||
| 電流 (mA) | 0 - 2,000 | 電流 (mA) | 15 - 2,000 |
| 分解能 (mA) | 0.1 | 分解能 (mA) | 1 |
| 精度 (± [ % set + mA ] ) | 0.05% + 0.4 | セットポイント精度 (± [ % set + mA ] ) | 0.5% + 2 |
| 安定性 (ppm、時間) | < 10、1 時間 | 計測精度 (± [ % 読み取り + mA ] ) | 3% + 4 |
| 温度係数 (ppm/℃) | 50 | レーザー電圧 | |
| ノイズ/リップル (μA rms、low BW) | < 20 | 分解能 (V) | 0.01 |
| 過電流 (μA) | < 300 | 計測精度 (± [ % 読み取り + V ] ) | 2% + 0.04 |
| コンプライアンス電圧 (V) | 15 | PD電流 | |
| 変調帯域 (kHz) | 65 | 分解能 (μA) | 10 |
| 変調入力域 | 0 - 10V、10kΩ | 計測精度 (± [ % 読み取り + μA ] ) | 2% + 100 |
| PD電流 | パルス幅 | ||
| 電流 (μA) | 25 - 20,000 | パルス域 (ms) | 0.1 - 600 |
| 分解能 (μA) | 1 | 分解能 (ms) | 0.001 |
| 精度 (± [ % set + μA ] ) | 0.05% + 2 | 精度 (ms) | 0.015 |
| 安定性(ppm、時間) | < 200、24 時間 | 周波数 | |
| 温度係数 (ppm/℃) | < 200 | 周波数域 (Hz) | 1 - 1,000 |
| PDバイアス (V) | 0 to -5V、 ソフトウェアプログラム可能 |
分解能 (Hz) | 0.1 |
| レーザー電圧 | 精度 (Hz) | 0.5 | |
| 電圧 (V) | 0 - 15 | デューティサイクル | |
| 分解能 (V) | 0.001 | 範囲 (%) | 0.1 - 90 |
| セットポイント精度 (± [ % set + V ] ) | 0.05% + 0.005 | 分解能 (%) | 0.1 |
| 計測精度 (± [ % 読み取り + V ] ) | 0.05% + 0.004 | 立上り/立下り時間 (μs) | < 20 / < 10 |
| オーバーシュート (%) | < 7 | ゼロ電流 (% of set) | 7.5 |
| リミット | |
|---|---|
| 電流リミット精度 (mA) | 20 |
| 電圧リミット精度 (± % FS) | 2.5% |
| 一般仕様 | |
| ディスプレイ | 2 × 20 VFD |
| レーザーコネクタ | DB – 9、メス |
| PD/インターロック | LDDコネクタ上 |
| PCインターフェイス | USB 2.0 フルスピード (タイプB) |
| RS-232 (DB – 9、オス) | |
| 入力 | 100V / 120V / 230V、50 / 60Hz |
| サイズ (H × W × D [mm] ) | 89 × 215 × 305 |
| 作動温度 | 10~40℃ |
| 保管温度 | -20~60℃ |
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
その他のオススメ商品
2Uラックマウントキット、2ユニット: 1401-RM-2
販売価格(税込): 0 円
USBケーブル、3m: 1201
販売価格(税込): 0 円
4A(8A)、DB-9、2m電源ケーブル: 1220B
販売価格(税込): 0 円
4A (8A)、2m、切り放し電源ケーブル: 1221B
販売価格(税込): 0 円



