仕様
| 入力数 | 4 |
|---|---|
| 入力波長 | 405, 488, 532, 640 nm |
| 出力 1) | それぞれのチャンネルで5 〜 40 mW |
| 出力側ファイバーコネクタ | FC/APC |
| 偏光比 | 20 dB |
| ファイバータイプ | 2.8 mm径メタルチューブPMファイバー |
| ファイバー長さ | ケースフェルールチップ間: 2000 +/- 200 mm |
| サイズ | 30 cm x 12 cm x 26 cm |
| 動作温度 | +5 〜 40℃ |
| 保管温度 | -20 〜 60℃ |
| コントロールインターフェイス | USB |
| 入力源 | 110 〜 230VAC、50/60Hz |
※記載されている製品情報と仕様は情報提供目的のみです。
製品の仕様と情報は予告なく変更される事があります。
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
その他のオススメ商品
複合型レーザービームコンバイナー
販売価格(税込): 0 円
モニター付レーザービームコンバイナー
販売価格(税込): 0 円
NIRレーザービームコンバイナー
販売価格(税込): 0 円
デュアルビームコンバイナー
販売価格(税込): 0 円



