Lapa仕様
| モデル※1 | ||
|---|---|---|
| 繰返し (Hz) | ||
| エネルギー (mJ) 1064nm | ||
| 532nm | ||
| 355nm | ||
| 266nm | ||
| エネルギー安定性※2 (RMS・%) 1064nm | ||
| 532nm | ||
| 355nm | ||
| 266nm | ||
| パルス幅※3 (ns) | ||
| 拡がり角※4 (mrad) | ||
| ポイント安定性 (μrad) | ||
| ビーム径※5 (mm) | ||
| 偏光 (1064nm) | ||
| ジッター※6 (RMS・ns) | ||
| 冷却 | ||
| 消費電力 (W) | ||
| 電源 | ||
※2. 平均偏差 (パルス99のショット間)
データは室温15〜30℃で測定
532nm/266nm出力の場合 : SHG結晶はKTP、エネルギー安定性 : ≤ 1% @ 532nm
355nm出力の場合 : SHG結晶はLBO、エネルギー安定性 : ≤ 1.5% @ 532nm
※3. 半値全幅 (FWHM)
※4. 全角 (ピークの 1/e2 時)
※5. レーザー出射口で測定
※6. 外部トリガー時
寸法
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。