SGR仕様
| モデル※1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰返し (Hz) | |||||||||||||
| エネルギー (mJ) 1064nm | |||||||||||||
| 532nm | |||||||||||||
| 355nm | |||||||||||||
| 266nm | |||||||||||||
| エネルギー安定性※2 (RMS・%) 1064nm |
|||||||||||||
| 532nm | |||||||||||||
| 355nm | |||||||||||||
| 266nm | |||||||||||||
| 出力安定性※3 (%) 1064nm | |||||||||||||
| 532nm | |||||||||||||
| 355nm | |||||||||||||
| 266nm | |||||||||||||
| パルス幅※4 (ns) | |||||||||||||
| 空間プロファイル※5 (%) ニアフィールド |
|||||||||||||
| ファーフィールド | |||||||||||||
| ビーム径※6 (mm) | |||||||||||||
| 拡がり角※7 (mrad) | |||||||||||||
| ポイント安定性 (μrad) | |||||||||||||
| ジッター※8 (RMS・ns) | |||||||||||||
| 線幅 (cm-1) 標準 |
|||||||||||||
| インジェクションシード | |||||||||||||
| モデル ※1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 繰返し (Hz) | ||||
| エネルギー (mJ) 1064nm | ||||
| 532nm | ||||
| 355nm | ||||
| 266nm | ||||
| ビーム径※6 (mm) | ||||
| 拡がり角※7 (mrad) | ||||
※2. 平均偏差 (パルス99のショット間)
※3. 室温変動が±3℃未満時の8時間での平均値
※4. 半値全幅 (FWHM)
※5. ニアフィールドプロファイル: レーザー出射端より1m地点を計測
ファーフィールドプロファイル: 焦点面で測定 最小二乗値がガウスプロファイルに適合
※6. レーザー出射口で測定
※7. 全角 (ピークの1/e2時)
※8. 外部トリガー時
| モデル | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ ( L x W x H / mm ) レーザーヘッド |
||||
| 電源 | ||||
| 電源 | ||||
| 動作温度 (℃) | ||||
| ケーブル長 (m) コントローラー間 |
||||
| ACケーブル | ||||
| アンビリカルケーブル | ||||
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。