SGR仕様
モデル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繰返し (Hz) | |||||||||||||
エネルギー (mJ) 1064nm | |||||||||||||
532nm | |||||||||||||
355nm | |||||||||||||
266nm | |||||||||||||
エネルギー安定性 (RMS・%) ※1 1064nm |
|||||||||||||
532nm | |||||||||||||
355nm | |||||||||||||
266nm | |||||||||||||
出力安定性 (%) ※2 1064nm | |||||||||||||
532nm | |||||||||||||
355nm | |||||||||||||
266nm | |||||||||||||
パルス幅 (ns) ※3 | |||||||||||||
空間プロファイル (%) ※4 ニアフィールド |
|||||||||||||
ファーフィールド | |||||||||||||
ビーム径 (mm) ※5 | |||||||||||||
拡がり角 (mrad) ※6 | |||||||||||||
ポイント安定性 (μrad) | |||||||||||||
ジッター (RMS・ns) ※7 | |||||||||||||
標準線幅 | |||||||||||||
インジェクションシード |
モデル | ||||
---|---|---|---|---|
繰返し (Hz) | ||||
エネルギー (mJ) 1064nm | ||||
532nm | ||||
355nm | ||||
266nm | ||||
ビーム径 (mm) ※5 | ||||
拡がり角 (mrad) ※6 | ||||
※1. 平均偏差 (パルス99のショット間)
※2. 室温変動が±3℃未満時の8時間での平均値
※3. 半値全幅 (FWHM)
※4. ニアフィールドはレーザー出射端より1m地点を計測
ファーフィールドプロファイル: 焦点面で測定 最小二乗値がガウスプロファイルに適合
※5. レーザー出射口で測定
※6. 全角 (ピークの1/e2時)
※7. 外部トリガー時
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。