Vlite-Hi-527 仕様
| モデル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 (nm) | |||||
| エネルギー (mJ) @1kHz | |||||
| 平均出力 (W) @1kHz | |||||
| 繰返し (kHz) | |||||
| 発振モード | |||||
| パルス幅 ※1 (ns) | |||||
| ビーム径 ※2 (mm) | |||||
| エネルギー安定性 ※3 (RMS・%) | |||||
| 出力安定性 (RMS・%) | |||||
| 拡がり角 ※4 (mrad) | |||||
| ポイント安定性 (μrad) | |||||
| ジッター ※5 (RMS・ns) | |||||
| 冷却 | |||||
| 電源 | |||||
| 電源 (チラー付き) | |||||
| アンビリカルケーブル長 (m) | |||||
※1. 半値全幅 (FWHM)
※2. レーザー出射口で測定
※3. 最大エネルギー発振を1時間計測した時の安定性
※4. 全角 (ピークの 1/e2 時)
※5. 外部トリガー時
図面
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。