Vlite-1000 仕様
| モデル | ||
|---|---|---|
| 波長 (nm) | ||
| 繰返し (Hz) | ||
| エネルギー (mJ) | ||
| エネルギー安定性 ※1 (RMS・%) | ||
| パルス幅 ※2 (ns) | ||
| 拡がり角※3 (mrad) | ||
| ビーム径 (mm) | ||
| ジッター ※4 (RMS・ns) | ||
| 冷却 | ||
| 電源 | ||
| アンビリカルケーブル長 (m) | ||
| デリバリーアーム (オプション) | ||
| サイズ (mm) レーザー 電源 チラー |
551mm x 352mm x 590mm 760mm x 717mm x 460mm | |
※1. 平均偏差 (パルス99のショット間)
※2. 半値全幅 (FWHM)
※3. 全角 (ピークの 1/e2 時)
※4. 外部トリガー時
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。