Vlite 仕様
モデル | ||||
---|---|---|---|---|
波長 (nm) | ||||
繰返し (Hz) | ||||
エネルギー (mJ) | ||||
エネルギー安定性 ※1 (RMS・%) | ||||
パルス幅 ※2 (ns) | ||||
拡がり角※3 (mrad) | ||||
ポイント安定性 (μrad) | ||||
ジッター ※4 (RMS・ns) | ||||
ビーム径 ※5 (mm) | ||||
ビームプロファイル (ニアフィールド) | ||||
スペクトル純度 (%) | ||||
冷却 | ||||
電源 | ||||
消費電力 (W) | ||||
アンビリカルケーブル長 (m) | ||||
デリバリーアーム (オプション) |
※1. 最大エネルギー発振を1時間計測した時の安定性
※2. 半値全幅(FWHM)
※3. 全角 (ピークの 1/e2 時)
※4. 外部トリガー時
※5. レーザー出射口で測定
Vlite-Hi-527 仕様
モデル | ||||
---|---|---|---|---|
波長 (nm) | ||||
エネルギー (mJ) @1kHz | ||||
平均出力 (W) @1kHz | ||||
繰返し (kHz) | ||||
発振モード | ||||
パルス幅 ※1 (ns) | ||||
ビーム径 ※2 (mm) | ||||
エネルギー安定性 ※3 (RMS・%) | ||||
出力安定性 (RMS・%) | ||||
拡がり角 ※4 (mrad) | ||||
ビーム位置安定性 (μrad) | ||||
ジッター ※5 (RMS・ns) | ||||
冷却 | ||||
電源 | ||||
アンビリカルケーブル長 (m) |
※1. 半値全幅(FWHM)
※2. レーザー出射口で測定
※3. 最大エネルギー発振を1時間計測した時の安定性
※4. 全角 (ピークの 1/e2 時)
※5. 外部トリガー時

シート光形成レンズ

ヘッドサイズ

PIV

商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。