Vlite 仕様
| モデル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 波長 (nm) | ||||
| 繰返し (Hz) | ||||
| エネルギー (mJ) | ||||
| エネルギー安定性 ※1 (RMS・%) | ||||
| パルス幅 ※2 (ns) | ||||
| 拡がり角※3 (mrad) | ||||
| ポイント安定性 (μrad) | ||||
| ジッター ※4 (RMS・ns) | ||||
| ビーム径 ※5 (mm) | ||||
| ニアフィールド ビームプロファイル | ||||
| スペクトル純度 (%) | ||||
| 冷却 | ||||
| 電源 | ||||
| 消費電力 (W) | ||||
| アンビリカルケーブル長 (m) | ||||
| デリバリーアーム (オプション) | ||||
※1. 最大エネルギー発振を1時間計測した時の安定性
※2. 半値全幅 (FWHM)
※3. 全角 (ピークの 1/e2 時)
※4. 外部トリガー時
※5. レーザー出射口で測定
図面
Vlite200電源 / Vlite500電源
商品レビュー
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。